Sight Facts
45 Addition Facts 1-10
45 Subtraction Facts


























0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 - 0 = 1
0 + 2 = 2
2 + 0 = 2
1 + 1 = 2 2 - 1 = 1
2 - 0 = 2
0 + 3 = 3
3 + 0 = 3
2 + 1 = 3 3 - 2 = 1
1 + 2 = 3 3 - 1 = 2
0 + 4 = 4
4 + 0 = 4
1 + 3 = 4
3 + 1 = 4
4 - 3 = 1
4 - 1 = 3
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
4 - 0 = 4
0 + 5 = 5 5 + 0 = 5
1 + 4 = 5
4 + 1 = 5
5 - 1 = 4
5 - 4 = 1
2 + 3 = 5
3 + 2 = 5
5 - 3 = 2
5 - 2 = 3
0 + 6 = 6 6 + 0 = 6
6 - 0 = 6
1 + 5 = 6
5 + 1 = 6
6 - 5 = 1
6 - 1 = 5
2 + 4 = 6
4 + 2 = 6
6 - 4 = 2
6 - 2 = 4
3 + 3 = 6
6 - 3 = 3
0 + 7 = 7 7 + 0 = 7
7 - 0 = 7
1 + 6 = 7 6 + 1 = 7
2 + 5 = 7
3 + 4 = 7
4 + 3 = 7
5 + 2 = 7
0 + 8 = 8 8 + 0 = 8
8 - 0 = 8
1 + 7 = 8 7 + 1 = 8 2 + 6 = 8 6 + 2 = 8
3 + 5 = 8 5 + 3 = 8 4 + 4 = 8
0 + 9 = 9 9 + 0 = 9
9 - 0 = 9
1 + 8 = 9
8 + 1 = 9
2 + 7 = 9
7 + 2 = 9
3 + 6 = 9
6 + 3 = 9
4 + 5 = 9
5 + 4 = 9
0 + 10 = 10 10 + 0 = 10
10 - 0 = 10
1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
8 + 2 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
7 + 3 = 10
4 + 6 = 10
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10

















